乙醚
发布时间:2025-03-13

英文名:Ether;Ether;Ethyl ether;Diethyl ether;Ethoxyethane
分子式:C4H10O
分子量:74.12
状态:无色至淡黄色液体,有芳香气味,味甜,易挥发,对空气敏感
执行标准:GB/T 12591-2002
用途:农药残留分析;油脂、树脂、蜡、硝化纤维素、有机金属化合物的溶剂;芳香油、生物碱等的萃取剂;清洗剂;麻醉剂;化学合成。
检验项目 | 标准值 | 实测值 |
过氧化物(以H2O2计),% Peroxide (as H2O2) | ≤0.00003 | <0.00003 |
含量(GC),% | ≥99.5 | 99.8 |
甲醇(GC),% Methanol | ≤0.02 | 0.01 |
密度(20℃)/(g/mL) Density | 0.713~0.715 | 0.713 |
色度/黑曾单位 | ≤10 | <10 |
水分(H2O),% Moisture | ≤0.2 | 0.05 |
酸度(以H+计)/(mmol/100g) Acidity (as H+) | ≤0.02 | 0.01 |
乙醇(GC),% Ethanol | ≤0.3 | 0.2 |
易炭化物质 | 合格 | 合格 |
蒸发残渣,% | ≤0.001 | 0.0007 |
羰基化合物(以CO计),% Carboxide (as CO) | ≤0.001 | <0.001 |
下一篇:没有了