溴化钾
发布时间:2025-03-13
英文名:Potassium bromide;Potassium bromide
分子式:KBr
分子量:119
状态:本品为无色结晶或白色固体,有强烈咸味,稍有吸湿性,对光敏感
执行标准:GB/T 649-2023
用途:点滴分析测定铜及银;极谱分析铟、镉和砷;显影剂;农药分析。
| 检验项目 | 标准值 | 实测值 |
| pH(50g/L,25℃) | 5.5~8.5 | 5.7 |
| 钡(Ba),% | ≤0.002 | <0.002 |
| 澄清度试验/号 | ≤2 | <2 |
| 碘化物(I),% | ≤0.005 | <0.005 |
| 钙(Ca),% | ≤0.002 | <0.002 |
| 干燥失量,% | ≤0.3 | 0.3 |
| 含量,% | ≥99.0 | 99.4 |
| 还原高锰酸钾物质(以O计),% | ≤0.0002 | <0.0002 |
| 硫酸盐(SO4),% | ≤0.002 | <0.002 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.1 | <0.1 |
| 镁(Mg),% | ≤0.0005 | 0.0001 |
| 钠(Na),% | ≤0.02 | 0.01 |
| 水不溶物,% | ≤0.005 | <0.005 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0002 | <0.0002 |
| 重金属(以Pb计),% | ≤0.0002 | <0.0002 |
| 总氮量(N),% | ≤0.001 | <0.001 |
| 溴酸盐(BrO3),% | ≤0.001 | <0.001 |
下一篇:溴化钠



鲁ICP备20015914号-4