碘化钾
发布时间:2025-03-13

英文名:Potassium iodide;Potassium iodide
分子式:KI
分子量:166
状态:本品为无色结晶或白色结晶性固体,无气味,味咸、带苦,对空气、光和湿敏感
执行标准:GB/T 1272-2007
用途:容量分析碘量法中配制滴定液;单倍体育种中配制伯莱德斯、改良怀特、MS和RM等培养基;粪便检验等;照相;制药。
检验项目 | 标准值 | 实测值 |
pH(50g/L溶液,25℃) | 6.0~8.0 | 6.0 |
钡(Ba),% | ≤0.002 | <0.002 |
澄清度试验/号 | ≤3 | <3 |
碘酸盐及碘(以IO3计),% | ≤0.002 | <0.002 |
钙(Ca),% | ≤0.002 | <0.002 |
含量,% | ≥99.0 | 99.4+ |
还原性物质 | 合格 | 合格 |
磷酸盐(PO4),% | ≤0.002 | <0.002 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.005 | <0.005 |
氯化物及溴化物(以Cl计),% | ≤0.02 | <0.02 |
镁(Mg),% | ≤0.002 | 0.00002 |
钠(Na),% | ≤0.1 | 0.01 |
砷(As),% | ≤0.00002 | <0.00002 |
水不溶物,% | ≤0.01 | <0.01 |
铁(Fe),% | ≤0.0003 | <0.0003 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.0005 | <0.0005 |
总氮量(N),% | ≤0.002 | <0.002 |
下一篇:溴化钾