碘化钠
发布时间:2025-03-13
英文名:Sodium Iodide
分子式:NaI
分子量:149.89
状态:本品为无色结晶或白色结晶性固体,无气味,味咸苦,具吸湿性,对空气和光敏感
执行标准:Q/CYDZ 520-2024
用途:微量测定铯、铂和铊等;碘的助溶剂;照相;辐射闪烁检测器。
| 检验项目 | 标准值 | 实测值 |
| 钡(Ba),% | ≤0.001 | 0.001 |
| 澄清度试验/号 | ≤3 | <3 |
| 碘酸盐(IO3) | 合格 | 合格 |
| 钙及镁(Ca及Mg),% | ≤0.005 | 0.0002 |
| 含量,% | ≥99.0 | 99.6- |
| 碱度(以OH-计)/(mmol/g) | ≤0.01 | <0.01 |
| 磷酸盐(PO4),% | ≤0.005 | 0.005 |
| 硫代硫酸盐(S2O3) | 合格 | 合格 |
| 硫酸盐(SO4),% | ≤0.01 | 0.01 |
| 氯化物及溴化物(以Cl计),% | ≤0.03 | 0.03 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0005 | 0.0005 |
| 外观 | 无色结晶或白色结晶性粉末 | 无色结晶 |
| 重金属(以Pb计),% | ≤0.0005 | 0.0005 |
| 总氮量(N),% | ≤0.002 | 0.002 |
下一篇:碘化钾



鲁ICP备20015914号-4